Formel 1 2010: Michael Schumacher Ergebnis 2. freies Training in Bahrain. Heute morgen fand das 1. freie Training der neuen Formel 1 Saison 2010 statt bei dem Michael Schumacher auf Platz 10 landete. Er fuhr 13 Runden bei dieser ersten Trainingssession.
Soeben hat nun das 2. freie Training stattgefunden, bei dem Mercedes diesmal dominierte. Schnellste Zeit fuhr Nico Rosberg im Mercedes GP, zweiter wurde Hamilton im McLaren-Mercedes, auf Platz 3 Michael Schumacher im Mercedes GP und auf Platz 3 Button im McLaren-Mercedes. Noch ist natürlich nichts über die Tankmenge bekannt, die in den Autos enthalten ist. Daher sind die Zeiten natürlich schlecht einzuschätzen. Endgültiges werden wir dann erst am Samstag wissen, wenn das Qualifying statt findet.
Pos | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:55,409 | 22 |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0,445 | 22 |
3 | M. Schumacher | Mercedes GP | + 0,494 | 22 |
4 | J. Button | McLaren-Mercedes | + 0,667 | 28 |
5 | S. Vettel | Red Bull Racing | + 1,050 | 17 |
6 | N. Hülkenberg | Williams | + 1,092 | 24 |
7 | F. Massa | Ferrari | + 1,146 | 29 |
8 | V. Petrov | Renault | + 1,341 | 25 |
9 | F. Alonso | Ferrari | + 1,731 | 25 |
10 | P. de la Rosa | Sauber F1 | + 1,846 | 23 |
11 | K. Kobayashi | Sauber F1 | + 1,943 | 26 |
12 | A. Sutil | Force India | + 1,952 | 28 |
13 | R. Barrichello | Williams | + 2,043 | 21 |
14 | V. Liuzzi | Force India | + 2,424 | 28 |
15 | R. Kubica | Renault | + 2,746 | 29 |
16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | + 4,390 | 31 |
17 | M. Webber | Red Bull Racing | + 5,035 | 12 |
18 | H. Kovalainen | Lotus F1 Racing | + 5,464 | 22 |
19 | J. Trulli | Lotus F1 Racing | + 5,581 | 14 |
20 | T. Glock | Virgin Racing | + 6,628 | 3 |
21 | L. di Grassi | Virgin Racing | + 6,779 | 20 |
22 | B. Senna | Hispania Racing | + 12,467 | 16 |
23 | S. Buemi | Toro Rosso | 1 | |
24 | K. Chandhok | Hispania Racing | 0 |
Sebastian Vettel diesmal im Training auf Platz 5, auch sehr erfreulich aus deutscher Sicht.