Ergebnisse des 26. Spieltags der 1. Bundesliga mit Tabelle. Hier finden Sie alle Ergebnisse des 26. Spieltags der 1. Bundesliga und den aktuellen Stand der Bundesligatabelle nach dem 26. Spieltag.
Das sind die Ergebnisse der Partien vom 26. Spieltag der Fussball Bundesliga.
Verein | Ergebnis | Verein |
---|---|---|
FC Schalke 04 | 2 :1 | VFB Stuttgart |
VFL Bochum | 1 : 4 | Borussia Dortmund |
1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 | 1. FC Köln |
Hannover 96 | 2 : 1 | Eintracht Frankfurt |
Herta BSC Berlin | 1 : 2 | 1. FC Nürnberg |
Borussia Mönchengladbach | 0 : 4 | VFL Wolfsburg |
FC Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg |
1899 Hoffenheim | 0 : 1 | SV Werder Bremen |
Bayer Leverkusen | 4 : 2 | Hamburger SV |
Das ist die aktuelle Tabelle nach dem 26.Spieltag der 1. Fußball Bundesliga
Platz | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FC Bayern München | 56 |
2 | FC Schalke 04 | 54 |
3 | Bayer Leverkusen | 53 |
4 | Borrusia Dortmund | 45 |
5 | Hamburger SV | 43 |
6 | SV Werder Bremen | 42 |
7 | 1. FSV Mainz | 38 |
8 | VFL Wolfsburg | 37 |
9 | VFB Stuttgart | 35 |
10 | Eintracht Frankfurt | 35 |
11 | 1899 Hoffenheim | 32 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 30 |
13 | 1. FC Köln | 27 |
14 | VFL Bochum | 27 |
15 | 1. FC Nürnberg | 24 |
16 | Hannover 96 | 23 |
17 | SC Freiburg | 20 |
18 | Hertha BSC Berlin | 15 |
Auch der 27. Spieltag am 19.03.2010 - 21.03.2010 verspricht wieder jede Menge Spannung.
Bayern Leverkusen gegen Borussia Dortmund
Bayern München gegen Eintracht Frankfurt
Schalke gegen Hamburg
Sind die Topspiele die uns erwarten im Kampf um die Meisterschale der 1. Fussball Bundesliga.